CUADRILLERO MAYOR O TENIENTE DE HERMANO MAYOR
Este oficio tiene el distinguido honor, de representar al Serenisimo Señor Hermano Mayor, circunstancia que le ilustra altamente, y le constituye cabeza de este Cuerpo, la satisfaccion de ceder en el S.A.R. las preeminencias y autoridades que por Hermano Mayor le son propias, à quien fía S.A.R. la dirección de él, y su conducta en todo lo guvernativo, y economico, y dà su autoridad para hacer cumplir exactamente las obligaciones de los demàs Oficios, y todo lo prevenido en las Ordenanzas, y Acuerdos; siendo de su cargo dar parte à la Superioridad siempre que las resoluciones de este Cuerpo no se arreglen à ellos, ò se ofrezcan casos en que la Maestranza no se atreva à resolver por sì; y para que à todos llegue tan apreciable honor, durarà este oficio un año, y pasaràn tres para bolverlo à ser (Trascritas según texto original).
El Teniente de Hermano Mayor, da su autoridad para hacer que se cumpliese exactamente las obligaciones de los demás oficios y todo lo prevenido en las Ordenanzas y acuerdos; siendo de su cargo dar cuenta a la superioridad, siempre que las resoluciones de este Cuerpo no se arreglen a ellos, o se ofrezcan casos en que la Maestranza no se atreva a resolver por sí.
Este oficio dura dos años, pudiendo ser reelegido por la Junta General, para otros dos años (y pasarán cuatro para volver a serlo), concluidos sus años quedará, como primer Cuadrillero para lo inmediato, único cargo que no propone el Teniente de Hermano Mayor.
En las Juntas, tiene su asiento a la mano derecha de la silla de Su Alteza Real, siempre que sale el Cuerpo, a caballo, va solo delante. Para ser nombrado Teniente de Su Alteza Real, propone la Maestranza tres de sus individuos, en los que deben concurrir las circunstancias de haber tenido alguno de los Empleos de la Mesa, o haber sido Cuadrillero. Durante todas las fiestas se salía de casa del Teniente de S.A.R. y se volvía a ella; y siempre que este se restituía a su casa a caballo desde cualquier acto de Maestranza le iba el Cuerpo acompañando.
Tiene la facultad, para mandar convocar a la Junta General, Junta Particular, Junta Secreta, Junta de Recibimientos y las de Comisión. Votar: lo que haya de proponer en Junta General y en las de exclusión tiene la tercera parte de votos, por lo que siempre vota en público y el último.
A partir de su institución, los apellidos más ilustres de la nobleza valenciana ocuparon el cargo de Teniente de Hermano Mayor de esta Corporación.

CUADRILLEROS MAYORES | |
Don Ginés Rabasa de Perellós y Lanuza, Marqués de Dosaguas, | 1.747 |
El Conde de Villagonzalo, | 1.755 |
El Marqués de Malferit, | 1.756 |
El Conde de Almenara, | 1.757 |
El Marqués de Albaida, | 1.758 |
El Conde de Castrillo y Orgaz, | 1.759 |
El Marqués de Dosaguas, | 1.760 |
El Conde de Faura, | 1.761 |
El Marqués de Quirra, | 1.762 |
El Marqués de la Scala, | 1.763 |
El Marqués de Coquilla, | 1.764 |
El Conde de Castrillo, | 1.765 |
El Marqués del Ráfol, | 1.766 |
TENIENTES DE HERMANO MAYOR DE LA REAL DE VALENCIA | |
El Marqués de Albaida, | 1.767 |
Don Joaquín Castellví | 1.768 |
Don José Milán, | 1.769 |
El Conde de Casal, | 1.770 |
El Conde de Villagonzalo, | 1.771 |
El Marqués del Ráfol, | 1.772 |
Don Francisco Roca y Escrivá, | 1.773 |
El Marqués de Llanera, | 1.774 |
El Marqués de Dosaguas, | 1.775 |
El Conde de Almenara, | 1.776 |
Don Luís de León y Vives, | 1.777 |
Don Joaquín Scaiz y Villarrasa, | 1.778 |
El Marqués de Mirasol, | 1.779 |
El Marqués de la Raga, | 1.780 |
El Marqués de Malferit, | 1.781 |
El Conde de Berbedel, | 1.782 |
El Conde de Carlet, | 1.783 |
El Marqués de Albaida, | 1.784 |
Don Buenaventura Vidal, | 1.785 |
Don José María Cardona, | 1.786 |
Don Antonio Salavert, | 1.787 |
El Conde de Castellar, | 1.788 |
El Marqués de Arneva, | 1.789 |
El Marqués de Jura-Real, | 1.790 |
El Conde de Villagonzalo, | 1.791 |
El Barón de Beniparell, | 1.792 |
El Barón de Antella, | 1.793 |
Don José Salvador y Antolí, | 1.794 |
Don José Joaquín de Casasús y Navia, | 1.795 |
El Barón de Frignestany, | 1.796 |
Don Tomás Lamo de Espinosa, | 1.797 |
Don Miguel Castellví y Ferrer, | 1.798 |
Don Francisco Castillo y Almunia, | 1.799 |
El Marqués de León, | 1.800 |
El Barón de Benifayó, | 1.801 |
El Marqués de Albaida, | 1.802 |
El Conde de Rótova, | 1.803 |
El Conde de Carlet, | 1.804 |
El Marqués de Arneva, | 1.805 |
El Conde de Rótova, | 1.806 |
El Marqués de Benemegís, | 1.808 |
Por causa de los graves sucesos ocurridos por motivo de la invasión francesa y de las alternativas políticas que siguieron, no se proveyó este cargo. | |
El Conde de Rótova, | 1.825 |
El Marqués de Mirasol, | 1.826 |
Don José María Borrás, | 1.827 |
El Marqués de Benemegís, | 1.829 |
El Marqués del Ráfol de Almunia, | 1.830 |
El Barón de Santa Bárbara, | 1.831 |
Don Francisco de Casasús, | 1.832 |
El Marqués de Jura-Real, | 1.833 |
Don Francisco Monserrat, | 1.834 |
El Conde de Rótova, | 1.834 |
Nueva interrupción por los sucesos políticos | |
El Marqués de Montortal, | 1.845 |
El Marqués de Villores, | 1.846 |
El Marqués de Mirasol, | 1.848 |
Don Juan Bautista Castillo, | 1.849 |
Don Juan Pérez-Pastor, | 1.850 |
El Marqués de Montortal, | 1.851 |
El Marqués de Villores, | 1.852 |
El Marqués de la Romana, | 1.854 |
El Conde de Rótova, | 1.855 |
El Conde de Creixell, | 1.856 |
El Conde de Cervellón, | 1.857 |
El Marqués de Montortal, | 1.858 |
El Conde de Rótova, | 1.860 |
El Marqués de Bellet de Mianes, | 1.861 |
El Conde de Creixell, | 1.863 |
El Conde de Casa-Rojas, | 1.864 |
Don Vicente León y Frías, | 1.865 |
El Conde de Creixell, | 1.866 |
El Conde de Pino-Hermoso, | 1.880 |
El Conde de Trigona, | 1.893 |
El Marqués de Bellet de Mianes, | 1.897 |
El Marqués de Montortal, | 1.898 |
Don Miguel Caro y Baciero, | 1.899 |
El Marqués de Montortal, | 1.901 |
Don Pascual lbáñez y Galiano, | 1.903 |
El Marqués de Villores, | 1.906 |
El Marqués de Llanera, | 1.907 |
El Conde de Trigona, | 1.909 |
Don Miguel Caro y Baciero, | 1.911 |
El Conde de Trigona, | 1.913 |
El Marqués de Llanera, | 1.915 |
El Marqués de la Calzada, | 1.917 |
El Marqués de Llanera, | 1.919 |
Don Miguel Caro y Baciero, | 1.920 |
El Barón de la Linde, | 1.922 |
Don Jorge Corbí y Assensi, | 1.924 |
El Conde de Torrefiel, | 1.926 |
Don José María Lamo de Espinosa y de la Cárcel, | 1.928 |
El Marqués de Llanera, | 1.930 |
Nueva interrupción por sucesos políticos y guerra civil | |
Don José María Lamo de Espinosa y de la Cárcel, | 1.939 |
El Conde de Trigona, | 1.941 |
El Barón de Almiserat, | 1.945 |
El Marqués de Huarte, | 1.947 |
El Marqués de Montortal, | 1.952 |
El Conde de Torrefiel, | 1.970 |
Don Pascual Del Portillo y de Lorenzo, | 1.974 |
El Vizconde de Miranda, | 1.978 |
El Barón de Almiserat, | 1.981 |
El Conde de la Ventosa, | 1.985 |
Marqués de Llanera, | 1.990 |
Don José Vicente Corbí y Del Portillo, | 1.995 |
El Vizconde de Orbe, | 1.999 |
Don Diego Gómez de Barreda y Castillo, | 2.003 |
El Conde de La Ventosa , | 2.007 |
Don José Del Portillo y Alcántara, | 2.013 |
El Barón de Almiserat, | 2.021 |